DuckWiseDuckWise Get the app

Track record › 2023

DuckWise trade ideas closed in 2023

99 DuckWise ideas closed in 2023: 89 in profit and 10 at a loss (89.9% closed in profit), with an average result of +13.80% per idea and a typical holding period of 39 days. The best was TON at +104.80%; the weakest was TSLA at -17.97%.

99closed ideas
89 / 10in profit / at a loss
+13.80%average result
39 daystypical holding period
ClosedTickerSideOpenedEntryCloseResult
Dec 27, 2023TSLALongOct 16, 2023250.05261.44+4.56%
Dec 20, 2023DALLongDec 8, 202339.8540.15+0.76%
Dec 19, 2023IGVLongNov 30, 2023392.80407.10+3.64%
Dec 19, 2023UAALongJun 6, 20237.769.40+21.13%
Dec 15, 2023TSLALongDec 12, 2023238.55253.50+6.27%
Dec 15, 2023SSOLongNov 16, 202358.4163.86+9.34%
Dec 13, 2023MSTRLongNov 28, 2023505.10586+16.02%
Dec 11, 2023COINLongNov 6, 202386.82138.02+58.97%
Dec 8, 2023CROXLongNov 1, 202389.32103.74+16.14%
Dec 6, 2023UAALongNov 8, 20237.118.38+17.86%
Dec 4, 2023XLELongNov 8, 202383.4784.64+1.39%
Dec 4, 2023UAALongNov 13, 20237.288.55+17.45%
Nov 30, 2023GOOGShortOct 18, 2023139.60135.29+3.09%
Nov 29, 2023MARALongSep 28, 20238.6912.61+45.11%
Nov 28, 2023GOOGLongOct 13, 2023139.50137.49-1.44%
Nov 28, 2023NFLXLongOct 19, 2023404.70479+18.36%
Nov 24, 2023GOOGLongNov 15, 2023135.53137.09+1.16%
Nov 22, 2023SVXYLongSep 15, 202393.6695.62+2.09%
Nov 20, 2023PLTRLongNov 9, 202318.6621.34+14.36%
Nov 19, 2023CRMLongSep 29, 2023206226.95+10.17%
Nov 16, 2023COINLongOct 2, 202378.5596.92+23.39%
Nov 8, 2023TSLALongSep 12, 2023270.76222.11-17.97%
Nov 6, 2023COINLongOct 30, 202372.0586.37+19.88%
Nov 5, 2023TONLongAug 17, 20231.262.57+104.80%
Nov 5, 2023TONLongNov 4, 20231.962.14+8.94%
Nov 2, 2023NKELongOct 11, 202397.93102.37+4.54%
Oct 30, 2023FLongOct 27, 202310.8310.11-6.65%
Oct 18, 2023ADBELongSep 26, 2023510.14557.87+9.36%
Oct 9, 2023NFLXShortSep 11, 2023443.10386+12.89%
Oct 6, 2023NFLXLongSep 8, 2023443.60381.50-14.00%
Sep 29, 2023HALLongJul 21, 202336.4140.18+10.78%
Sep 26, 2023CROXLongAug 31, 202396.8483.86-13.40%
Sep 21, 2023BABALongJun 6, 202383.5484.11+0.69%
Sep 19, 2023XPEVLongAug 11, 202316.1717.49+8.16%
Sep 18, 2023METALongJul 7, 2023290.15300.45+3.55%
Sep 18, 2023TSLALongAug 22, 2023234.38272.20+16.14%
Sep 15, 2023NFLXLongAug 7, 2023436.50396.90-9.07%
Sep 12, 2023ONLongAug 29, 202393.1896.79+3.87%
Sep 11, 2023MSFTLongAug 8, 2023324.11337.86+4.45%
Sep 5, 2023COPLongJul 11, 2023105.83124.99+18.58%
Aug 25, 2023NFLXShortAug 4, 2023433.10416.10+3.93%
Aug 16, 2023QQQLongJul 27, 2023377.39360.80-4.39%
Aug 11, 2023JDLongJun 29, 202333.8736.35+7.30%
Aug 7, 2023BRK.BLongApr 3, 2023311.50364.54+17.03%
Aug 7, 2023NIOLongJun 28, 20239.4014.82+57.66%
Jul 31, 2023NIOLongJun 5, 20237.6615.30+99.74%
Jul 28, 2023PLTRLongJul 20, 202317.5417.81+1.54%
Jul 27, 2023LILongJun 27, 202334.2838.99+13.74%
Jul 27, 2023FBLongSep 23, 2021308.86395.17+27.94%
Jul 20, 2023HALLongJun 28, 202331.7835.89+12.94%
Jul 18, 2023ADBELongJun 27, 2023480532.23+10.88%
Jul 17, 2023IWMLongJun 1, 2023175.63190.75+8.90%
Jul 13, 2023LRCXLongJun 22, 2023601.13638.29+6.18%
Jul 12, 2023CROXLongMay 12, 2023117.30126.42+7.77%
Jul 11, 2023BABALongJun 1, 202379.0489.27+12.94%
Jul 7, 2023AMZNLongMay 10, 2023108.10129.78+20.06%
Jun 30, 2023LRCXLongMay 11, 2023528.47642.91+21.99%
Jun 30, 2023COINLongApr 26, 202359.5171.55+20.23%
Jun 28, 2023METALongJun 5, 2023268.27283.31+5.61%
Jun 14, 2023XPEVLongJun 2, 20238.4010.50+25.00%
Jun 14, 2023ISRGLongJan 31, 2022275.50328.13+19.10%
Jun 1, 2023GOOGLongMay 2, 2023106.78123.36+15.52%
May 31, 2023AALLongApr 6, 202313.9514.78+5.95%
May 26, 2023NOWLongMay 12, 2023458.57550.44+20.03%
May 25, 2023ORCLLongApr 11, 202392.99101.02+8.64%
May 24, 2023AMZNLongApr 4, 2023102.75116.75+13.63%
May 18, 2023LILongApr 5, 202323.6928.68+21.06%
May 17, 2023TSLALongApr 6, 2023183.08173.86-5.04%
May 15, 2023JDLongMay 3, 202333.6635.81+6.37%
May 11, 2023LILongMar 21, 202323.2529.26+25.87%
May 9, 2023BTCLongMar 29, 202327267.0327658.78+1.44%
May 5, 2023ORCLLongMar 31, 202390.5395.24+5.64%
May 3, 2023NVDALongMar 6, 2023238.70277.80+16.40%
Apr 26, 2023IGVLongApr 3, 2023302.30290.60-3.87%
Apr 20, 2023NVDALongMar 24, 2023270.10270.80+0.26%
Apr 20, 2023MSTRLongMar 7, 2023236294.70+24.87%
Apr 13, 2023MULongFeb 16, 202359.9161.20+2.34%
Apr 4, 2023ORCLLongMar 13, 202382.8992.53+11.63%
Apr 3, 2023METALongFeb 23, 2023170.81211.59+23.88%
Mar 31, 2023MSTRLongFeb 7, 2023279.80292.30+4.47%
Mar 29, 2023NIOLongFeb 28, 20239.209.83+6.85%
Mar 17, 2023MSFTLongSep 19, 2022245.68284.10+16.19%
Mar 9, 2023ONLongJan 12, 20236581.41+25.25%
Mar 8, 2023AALLongMar 1, 202315.9316.59+4.14%
Mar 1, 2023WYNNLongAug 24, 202195.69112.83+17.91%
Feb 24, 2023AMZNLongJan 20, 202393.8693.50-0.38%
Feb 22, 2023ETHLongFeb 6, 20231631.651643.23+0.71%
Feb 9, 2023TSLALongNov 22, 2022169.80205.63+21.10%
Feb 8, 2023AMZNLongJan 27, 202399.53100.05+0.52%
Feb 7, 2023CROXLongJan 10, 2023112.17120.56+7.48%
Feb 2, 2023AMDLongSep 23, 202266.8988.19+31.84%
Feb 1, 2023CRMLongNov 23, 2022148.36173.20+16.74%
Feb 1, 2023PVHLongApr 28, 202275.0292.80+23.85%
Jan 27, 2023TSLALongDec 19, 2022152.61179.67+17.73%
Jan 25, 2023NEMLongSep 12, 202244.1355.54+27.11%
Jan 23, 2023GOOGLongJan 4, 202390.27100.39+11.21%
Jan 17, 2023MARALongNov 30, 20226.078.80+44.98%
Jan 6, 2023ZYXILongJan 26, 202116.3422.75+39.23%
Jan 4, 2023HALLongDec 22, 202236.6537.74+2.99%

Prices in US dollars, as traded on the day. Result is the price change from the published entry to the published close plus dividends received (paid, for shorts), before fees. Model results, not the returns of any real account. How results are counted.

Other years

These are closed ideas, published for the record. They are general and impersonal research, not a recommendation to buy or sell any security.