DuckWiseDuckWise Get the app

Track record › 2024

DuckWise trade ideas closed in 2024

98 DuckWise ideas closed in 2024: 76 in profit and 22 at a loss (77.6% closed in profit), with an average result of +9.45% per idea and a typical holding period of 36 days. The best was TSLA at +82.16%; the weakest was TSLA at -24.82%.

98closed ideas
76 / 22in profit / at a loss
+9.45%average result
36 daystypical holding period
ClosedTickerSideOpenedEntryCloseResult
Dec 30, 2024AMDLongNov 29, 2024136.24122.44-10.13%
Dec 30, 2024LILongDec 4, 202422.5624.27+7.58%
Dec 24, 2024GOOGLongDec 3, 2024172.13196.67+14.37%
Dec 23, 2024PLTRLongNov 15, 202461.0180.69+32.26%
Dec 20, 2024NKELongNov 18, 202474.0574.68+1.39%
Dec 20, 2024JDLongNov 14, 202433.3035.25+5.86%
Dec 18, 2024JDLongNov 6, 20243936.22-7.11%
Dec 17, 2024CVXLongSep 12, 2024138.20147.84+8.16%
Dec 16, 2024CVXLongOct 1, 2024144.78151.77+5.96%
Dec 10, 2024TSLALongOct 14, 2024220.13400.99+82.16%
Dec 10, 2024CRMLongNov 13, 2024342.87346.16+0.96%
Dec 9, 2024MSFTLongOct 31, 2024404.28439.08+8.82%
Dec 8, 2024BTCLongNov 29, 202495653.95101236.02+5.84%
Dec 5, 2024AMDLongSep 27, 2024167.48141.36-15.60%
Dec 4, 2024IGVLongNov 6, 202496.47109.88+13.90%
Dec 4, 2024CROXLongNov 19, 202497.04113.78+17.25%
Nov 29, 2024AAPLLongNov 19, 2024225.75236.04+4.56%
Nov 25, 2024NVDALongSep 18, 2024115.84135.97+17.37%
Nov 19, 2024NKELongNov 17, 202474.4173.28-1.52%
Nov 18, 2024METAShortNov 7, 2024574.61552.20+3.90%
Nov 7, 2024UAALongSep 16, 20247.8011.13+42.69%
Nov 7, 2024AMDShortOct 8, 2024171.75149.82+12.77%
Nov 6, 2024LRCXLongSep 9, 2024742.9076.78+3.66%
Oct 24, 2024LRCXLongOct 17, 202475.4476.65+1.60%
Oct 24, 2024MSFTLongAug 30, 2024410.79421.66+2.64%
Oct 21, 2024MSTRLongOct 10, 2024191.89219.05+14.15%
Oct 17, 2024UAALongAug 21, 20248.439.48+12.46%
Oct 10, 2024NVDALongAug 20, 2024128.34134.76+5.01%
Oct 1, 2024LILongAug 19, 202421.2226.20+23.47%
Sep 30, 2024AAPLLongJul 23, 2024222.65231.48+4.08%
Sep 30, 2024BABALongJun 1, 202381.08110.21+39.21%
Sep 30, 2024MSTRLongAug 19, 2024133.70168.60+26.10%
Sep 27, 2024XPEVLongFeb 2, 20248.0212.50+55.86%
Sep 27, 2024COINLongSep 11, 2024153.56191.23+24.53%
Sep 26, 2024BIDULongAug 6, 202483.22100.50+20.76%
Sep 11, 2024CRMLongJul 15, 2024253.67247.28-2.52%
Sep 10, 2024TSLAShortJul 16, 2024255.31226.18+11.41%
Sep 4, 2024NKELongAug 14, 202478.9380.10+1.96%
Sep 3, 2024ADBELongMay 3, 2024477583.86+22.40%
Aug 26, 2024JDLongJul 1, 202425.5825.20-1.48%
Aug 23, 2024MULongJul 26, 2024109.38102.27-6.50%
Aug 22, 2024AALLongJul 29, 202410.5610.14-3.98%
Aug 19, 2024CRMLongJul 26, 2024255.80262.95+2.79%
Aug 15, 2024CVXLongAug 5, 2024144.69147.60+2.01%
Aug 14, 2024XPEVLongJun 24, 20247.816.68-14.47%
Aug 13, 2024LRCXLongJun 14, 20241024.97840.79-17.77%
Aug 9, 2024XLELongJun 6, 202489.5889.41+0.61%
Aug 6, 2024MAGSLongJul 24, 202444.1240.48-8.24%
Aug 5, 2024ONLongJun 3, 202474.0168.97-6.81%
Jul 30, 2024ORCLLongJul 18, 2024137.31137.40+0.06%
Jul 25, 2024MOLongJun 15, 202344.1850.49+23.15%
Jul 24, 2024JDLongJun 21, 202427.8725.51-8.47%
Jul 22, 2024NIOLongJul 2, 20244.454.69+5.39%
Jul 19, 2024TSLALongJun 25, 2024184.40239.20+29.72%
Jul 18, 2024ORCLLongJun 11, 2024121.89136.53+12.34%
Jul 12, 2024LILongJun 20, 202418.1121.28+17.50%
Jul 11, 2024LRCXLongJun 5, 2024948.791059.96+11.93%
Jul 10, 2024COINLongJun 17, 2024239.87219.56-8.47%
Jul 5, 2024AMDLongJun 21, 2024161.75171.90+6.28%
Jun 28, 2024TQQQLongJun 10, 202466.5973.82+11.29%
Jun 26, 2024LRCXLongMay 15, 2024924.451055.79+14.43%
Jun 20, 2024ADBELongMay 30, 2024464.90522.95+12.49%
Jun 14, 2024AMZNLongApr 16, 2024183.27183.66+0.21%
Jun 14, 2024CRMLongMay 9, 2024272.64229.46-15.84%
Jun 13, 2024BABALongJan 21, 202466.5076.09+16.93%
Jun 13, 2024MULongMay 30, 2024129.45142.20+9.85%
Jun 5, 2024TSLALongMay 2, 2024182.86175-4.30%
Jun 4, 2024LRCXLongApr 4, 2024992.58922.72-7.04%
Jun 4, 2024MAGSLongMay 3, 202439.2941.92+6.69%
May 31, 2024BABALongMay 2, 202478.2277.77-0.58%
May 30, 2024METAShortApr 11, 2024518.04464.32+10.37%
May 29, 2024ONLongApr 29, 20246871.01+4.43%
May 21, 2024DALLongMar 4, 202441.1051.88+26.47%
May 15, 2024IBITLongMar 20, 202436.1837.67+4.12%
May 9, 2024AMZNLongNov 16, 2023138.90192.50+38.59%
May 1, 2024IBITLongApr 2, 202437.0232.39-12.51%
Apr 19, 2024AMZNLongFeb 28, 2024172.44174.63+1.27%
Apr 17, 2024COINLongMar 12, 2024257.83213.78-17.08%
Apr 12, 2024UVXYLongMar 8, 202435.1042.50+21.08%
Apr 11, 2024AALLongJan 30, 202414.7913.62-7.91%
Apr 10, 2024SSOLongMar 1, 202473.6974.86+1.83%
Apr 1, 2024NIOShortMar 13, 20246.084.64+23.68%
Mar 26, 2024BTCLongFeb 27, 202454519.3669987.84+28.37%
Mar 15, 2024SOXSLongMar 8, 20242.913.60+23.71%
Mar 14, 2024MSFTLongJan 11, 2024381.41418.79+10.00%
Mar 12, 2024TSLALongJan 8, 2024236.14177.54-24.82%
Mar 11, 2024AMDLongFeb 6, 2024173.15198.39+14.58%
Mar 11, 2024LRCXLongJan 16, 2024754.26931.24+23.46%
Mar 4, 2024AMZNLongJan 25, 2024156.95177.58+13.14%
Feb 29, 2024JDLongJan 30, 202422.2822.57+1.31%
Feb 27, 2024NFLXLongJan 23, 2024498.85601.18+20.51%
Feb 21, 2024COINLongJan 17, 2024130.51162.41+24.44%
Feb 13, 2024IVVLongJan 19, 2024479.23491.24+2.51%
Feb 5, 2024NVDALongJan 8, 2024517.50680.18+31.44%
Jan 29, 2024GOOGLongOct 26, 2023123.40155.92+26.35%
Jan 29, 2024INTULongJan 26, 2022500.51656.63+32.44%
Jan 28, 2024FLongJan 25, 202410.9911.41+3.82%
Jan 17, 2024BABAShortJan 16, 202469.4467.79+2.38%

Prices in US dollars, as traded on the day. Result is the price change from the published entry to the published close plus dividends received (paid, for shorts), before fees. Model results, not the returns of any real account. How results are counted.

Other years

These are closed ideas, published for the record. They are general and impersonal research, not a recommendation to buy or sell any security.